Competidores · Tarifas
El precio de cada competidor, en cada sitio de reservas, para cada noche por venir.
Tarifas de Google Hotels y de los sitios de reservas, con Airbnb en su comp set si compite por sus huéspedes.
| Hotel | jue 12 | vie 13 | sáb 14 | dom 15 | lun 16 | mar 17 | mié 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tú · Casa Ventana | $3,100 | $3,400 | $3,400 | $2,860 | $2,770 | $2,840 | $3,220 |
| Gran Mirador | $3,690 | $4,120 | $4,480 | $3,280 | $3,170 | $3,200 | $3,580 |
| Casa Laurel | $3,560 | $3,940 | $4,230 | $3,150 | $3,040 | $3,100 | $3,460 |
| Posada Las Flores | $3,260 | $3,620 | $3,960 | $2,920 | $2,840 | $2,900 | $3,260 |
| Hotel Alameda Real | $3,170 | $3,490 | $3,850 | $2,840 | $2,740 | $2,790 | $3,130 |
| Suites del Parque | $3,040 | $3,330 | $3,580 | $2,680 | $2,610 | $2,680 | $3,020 |
